上海上贤阀门制造有限公司
一站式控制阀解决方案服务商,厂家直销,价格优惠
一站式控制阀解决方案服务商,厂家直销,价格优惠
CONTACT US
上海上贤阀门制造有限公司
021-5751 2666
021-5751 0966
185 0164 6098
156 0160 2199
上海市奉贤青港业园区
厂家直销,价格优惠,欢迎致电咨询!
销售热线:021-57512666、技术支持:021-57510966
我公司专业生产提供各类气动调节阀、电动调节阀、自立式调节阀,气动球阀、气动 蝶阀、电动球阀、电动蝶阀、气动截止阀、电动截止阀、气动闸阀、电动闸阀等自控阀门产品。
详细介绍
工作介质:经过净化并含有油雾的压缩空气
工作压力范围:32-100:0.15-1MPa
125-320:0.1-1MPa
耐压:1.5MPa
工作温度范围:5-60℃
活塞运动速度范围:50-500mm/s
开关工作电压和电流:AC24-250V≤2A
DC24-110V≤2A
QGB、QGS系列气缸在结构要素和尺寸方面都符合ISO标准,具有工作稳定、耐久性好,起动压力小、密封性好、运动平稳、造型美观、互换性强的特点,属更新换代的气缸系列产品。
本产品通过在活塞上安装聚四氟烯支承环,使活塞运动时密封件能保持均匀密封,达到减少磨损,使用寿命长的效果,缓衡装置采用国外新型结构,可起到单向阀的作用,使气缸结构较紧凑、合理。
在32-125缸径范围内,可根据用户需要,安装磁行程开关,实现气缸自动往复运动。
缸径(mm) | 活塞杆径(mm) | 受压面积cm2 | 使用压力(MPa) | ||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.7 | ||||||||||
推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | ||
32 | 12 | 8.0 | 6.9 | 160 | 138 | 241 | 207 | 321 | 276 | 402 | 345 | 506 | 435 | 562 | 483 |
40 | 16 | 12.5 | 10.5 | 251 | 211 | 376 | 316 | 502 | 422 | 628 | 527 | 791 | 665 | 879 | 738 |
50 | 20 | 19.6 | 16.4 | 392 | 329 | 589 | 494 | 785 | 695 | 981 | 824 | 1237 | 1039 | 1374 | 1154 |
63 | 20 | 31.1 | 28.0 | 623 | 560 | 935 | 840 | 1246 | 1121 | 1558 | 1401 | 1963 | 1765 | 2183 | 1962 |
80 | 25 | 50.2 | 45.3 | 1005 | 907 | 1507 | 1360 | 2010 | 1814 | 2513 | 2267 | 3166 | 2857 | 3518 | 3174 |
100 | 25 | 78.5 | 73.6 | 1570 | 1472 | 2356 | 2208 | 3141 | 2945 | 3926 | 3681 | 4948 | 4638 | 5497 | 5154 |
125 | 32 | 122.7 | 114.6 | 2454 | 2293 | 3681 | 3440 | 4908 | 5687 | 6135 | 5733 | 7731 | 7224 | 8590 | 8027 |
160 | 45 | 201.0 | 185.1 | 4021 | 3703 | 6031 | 5554 | 8042 | 7406 | 10053 | 9257 | 12666 | 11664 | 1407 | 12961 |
200 | 45 | 314.1 | 298.2 | 6282 | 5965 | 9423 | 8947 | 12566 | 11930 | 15707 | 14912 | 19792 | 18790 | 21901 | 20877 |
250 | 50 | 490.8 | 471.2 | 9817 | 9424 | 14726 | 14137 | 19634 | 18849 | 24543 | 23561 | 30925 | 29688 | 34361 | 32986 |
320 | 63 | 804.2 | 773.0 | 16084 | 15461 | 24127 | 23192 | 32169 | 30923 | 40212 | 38653 | 50667 | 48703 | 56297 | 54115 |
上一篇:AW气动活塞执行器
下一篇:GT型活塞式气动执行器