上海上贤阀门制造有限公司
一站式控制阀解决方案服务商,厂家直销,价格优惠
一站式控制阀解决方案服务商,厂家直销,价格优惠
CONTACT US
上海上贤阀门制造有限公司
021-5751 2666
021-5751 0966
185 0164 6098
156 0160 2199
上海市奉贤青港业园区
厂家直销,价格优惠,欢迎致电咨询!
销售热线:021-57512666、技术支持:021-57510966
我公司专业生产提供各类气动调节阀、电动调节阀、自立式调节阀,气动球阀、气动 蝶阀、电动球阀、电动蝶阀、气动截止阀、电动截止阀、气动闸阀、电动闸阀等自控阀门产品。
详细介绍
本公司的手动法兰闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,工作温度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力电站多种系统的管路上,切断或接通管路介质。手动法兰闸阀适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。手动法兰闸阀操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。手动法兰闸阀具有以下特点:
(1)选材考究,符合相关标准,材料的质量高。
(2)符合标准的要求,密封良好、性能优良、造型美观。
(3)密封副配对合理,闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成,密封良好、硬度高、不易磨损、耐腐蚀、抗擦性能好、使用时间长。
(4)阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦性。
(5)采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置推力轴承,磨擦力小,并配有手轮。
(6)可采用多种配管法兰标准及法兰密封面形式,可达到工程需要及用户要求。
设计与制造 | GB/T12234 | |
---|---|---|
连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T12221 |
法兰尺寸 | JB79 | |
检验与试验 | JB/T9092 | |
材 料 | 碳钢 | GB/T12229 |
不锈钢 | GB/T12230 | |
标 志 | GB/T12220 | |
供 货 | JB/T7928 |
阀体、阀盖 | 阀板 | 阀座 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 (≤℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 |
ZGlCr5MO | ZGlCr5M0+Stellite12 | 1Crl8Ni9+ Stellite6 | 25Cr2M01VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
ZGlCrl8Ni9Ti | Crl了Ni2 | 1Crl8Ni9+ Stellite6 | 1Crl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸类、碱类 | 200 |
ZG00Crl7Nil4M02 | 316L+ Stellite12 | 316L+Stel1ite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲铵液、磷酸 | 200 |
公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 标准值 | 参考值 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | Do | H | 质量(kg) | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | / | 14 | 4-φ14 | 120 | 220 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 14 | 4-φ14 | 140 | 256 | 6 | |
25 | 160 | 116 | 85 | 65 | / | 14 | 4-φ14 | 160 | 276 | 6 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 16 | 4-φ18 | 180 | 280 | 7 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 86 | / | 16 | 4-φ18 | 200 | 300 | 18 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | / | 16 | 4-φ18 | 240 | 358 | 29 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | / | 18 | 4-φ18 | 255 | 415 | 32 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | / | 20 | 8-φ18 | 280 | 435 | 46 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | / | 20 | 8-φ18 | 320 | 500 | 63 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | / | 24 | 8-φ23 | 360 | 675 | 134 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | / | 26 | 12-φ23 | 400 | 818 | 192 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 12-φ25 | 456 | 970 | 273 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 12-φ25 | 500 | 1140 | 379 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | / | 34 | 16-φ25 | 600 | 1280 | 590 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | / | 36 | 16-φ30 | 720 | 1450 | 850 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | / | 40 | 20-φ30 | 720 | 1580 | 910 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | / | 44 | 20-φ34 | 720 | 1675 | 958 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 48 | 20-φ41 | 800 | 1990 | 1180 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | / | 14 | 4-φ14 | 120 | 220 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | / | 14 | 4-φ14 | 140 | 256 | 6 | |
25 | 160 | 116 | 85 | 65 | / | 14 | 4-φ14 | 160 | 276 | 7 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | / | 18 | 4-φ18 | 180 | 280 | 8 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 86 | / | 18 | 4-φ18 | 200 | 300 | 18 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | / | 20 | 4-φ18 | 240 | 358 | 29 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | / | 22 | 4-φ18 | 255 | 415 | 34 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | / | 22 | 8-φ18 | 280 | 435 | 46 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | / | 24 | 8-φ23 | 320 | 500 | 64 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | / | 30 | 8-φ25 | 360 | 675 | 134 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | / | 34 | 12-φ25 | 400 | 818 | 213 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | / | 36 | 12-φ30 | 456 | 970 | 290 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | / | 40 | 16-φ30 | 500 | 1140 | 399 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-φ34 | 600 | 1280 | 631 | ||
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | / | 48 | 16-φ34 | 720 | 1450 | 900 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | / | 50 | 20-φ34 | 720 | 1580 | 965 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | / | 52 | 20-φ41 | 720 | 1675 | 1035 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | / | 56 | 20-φ41 | 800 | 1990 | 1260 | |
4.0 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-φ18 | 280 | 371 | 30 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-φ18 | 300 | 432 | 40 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 12l | 22 | 8-φ18 | 320 | 455 | 52 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-φ23 | 360 | 551 | 82 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-φ25 | 400 | 708 | 153 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-φ30 | 450 | 885 | 262 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-φ34 | 560 | 1015 | 366 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-φ34 | 640 | 1160 | 563 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 48 | 16-φ41 | 640 | 1310 | 920 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 20-φ4l | 720 | 1490 | 1350 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-φ4l | 800 | 2050 | 2000 | |
6.4 | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-φ18 | 280 | 402 | 35 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-φ18 | 300 | 450 | 43 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 12l | 30 | 8-φ18 | 320 | 475 | 62 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-φ23 | 360 | 565 | 88 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-φ25 | 400 | 712 | 180 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-φ30 | 450 | 890 | 275 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-φ34 | 560 | 1030 | 408 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-φ34 | 720 | 1182 | 590 |
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
1、若订货前未选定型号,请向我们提供使用参数:1.公称通径,2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀体、阀芯材料。
2、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司生产部订购;
上一篇:Z41W铸铁闸阀
下一篇:返回列表