上海上贤阀门制造有限公司
一站式控制阀解决方案服务商,厂家直销,价格优惠
一站式控制阀解决方案服务商,厂家直销,价格优惠
CONTACT US
上海上贤阀门制造有限公司
021-5751 2666
021-5751 0966
185 0164 6098
156 0160 2199
上海市奉贤青港业园区
厂家直销,价格优惠,欢迎致电咨询!
销售热线:021-57512666、技术支持:021-57510966
我公司专业生产提供各类气动调节阀、电动调节阀、自立式调节阀,气动球阀、气动 蝶阀、电动球阀、电动蝶阀、气动截止阀、电动截止阀、气动闸阀、电动闸阀等自控阀门产品。
详细介绍
WA42Y波纹管背压平衡安全阀适用于存在变动背压和易燃的空器设备或管路系统,作为安全保护装置。波纹管背压平衡安全阀的波纹管部位能保护弹簧等零件腐蚀,增加产品使用寿命。
波纹管背压平衡安全阀顾名思义就是一种安全保护用的阀门,其启闭件受外力作用下处于常闭状态,设备介质压力升高,超过规定值时自动开启。波纹管背压平衡安全阀通过向系统外排放介质来阻止管道或设备内介质压力超过规定数值。波纹管背压平衡安全阀系统压力不超过允许值,使系统不因压力过高而发生事故,使增加的介质压力降低。
1、不锈钢成形波纹管设计,可使介质不外漏;
2、平衡安全阀出口的背压,使整定压力的准确;
3、整定压力偏差小,可达±3%;
4、启闭压差≤10%;
5、选用优良的弹簧钢;
6、平面结构的阀瓣和阀座易于维修和重新加工;
7、整定压力范围大:0.06~9.0MPa;
8、调节圈结构,回座压力可调;
产品型号 | WA42Y |
---|---|
尺寸范围 | DN20~DN250 |
压力等级 | 0.05~4.0MPa |
壳体材料 | 碳钢、不锈钢、哈氏合金、蒙耐而合金 |
适用介质 | 气体、液体 |
操作方式 | 自动 |
NO | 零件名称 | WA42Y-C型材料 | WA42Y-P型材料 | WA42Y-R型材料 |
---|---|---|---|---|
1 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni8Ti,304 | CF8M |
2 | 阀座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni8Ti | 316 |
3 | 调节圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni8Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 阀瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni8Ti | 316 |
5 | 反冲盘 | 2Cr13 | 1Cr18Ni8Ti | 316 |
6 | 波纹管 | 304 | 304 | 316 |
7 | 导向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni8Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 阀盖 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
9 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-d | DN | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f | f1 | Z1-d1 | L | L1 | ≈H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA42Y-16 WA42Y-16P WA42Y-16R |
25 | 16 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 32 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 110 | 95 | 378 |
32 | 20 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | / | 100 | 18 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 65 | 185 | 145 | / | 120 | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | / | 120 | 20 | 3 | / | 4-18 | 80 | 200 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 100 | 220 | 180 | / | 155 | 22 | 3 | / | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 220 | 180 | / | 155 | 22 | 3 | / | 8-18 | 125 | 250 | 210 | / | 185 | 22 | 3 | / | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 250 | 210 | / | 185 | 22 | 3 | / | 8-18 | 150 | 285 | 240 | / | 210 | 24 | 3 | / | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |
150 | 100 | 285 | 240 | / | 210 | 24 | 3 | / | 8-23 | 175 | 310 | 270 | / | 240 | 26 | 3 | / | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 340 | 295 | / | 265 | 26 | 3 | / | 12-23 | 250 | 405 | 355 | / | 320 | 30 | 3 | / | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
WA42Y-25 WA42Y-25P WA42Y-25R |
25 | 16 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 32 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 110 | 95 | 378 |
32 | 20 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 65 | 185 | 145 | / | 120 | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | / | 120 | 22 | 3 | / | 8-18 | 80 | 200 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | / | 135 | 22 | 3 | / | 8-18 | 100 | 220 | 180 | / | 155 | 22 | 3 | / | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 230 | 190 | / | 160 | 24 | 3 | / | 8-23 | 125 | 250 | 210 | / | 185 | 22 | 3 | / | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | / | 188 | 28 | 3 | / | 8-26 | 150 | 285 | 240 | / | 210 | 24 | 3 | / | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | / | 218 | 30 | 3 | / | 8-26 | 175 | 310 | 270 | / | 240 | 26 | 3 | / | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 360 | 310 | / | 278 | 34 | 3 | / | 12-26 | 250 | 405 | 355 | / | 320 | 30 | 3 | / | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
WA42Y-40 WA42Y-40P WA42Y-40R |
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 110 | 95 | 378 |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | / | 120 | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 60 | 200 | 160 | 121 | 135 | 24 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | / | 155 | 22 | 3 | / | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | / | 185 | 22 | 3 | / | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | / | 210 | 24 | 3 | / | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | / | 240 | 26 | 3 | / | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | / | 320 | 30 | 3 | / | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
WA42Y-64 WA42Y-64P WA42Y-64R |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 | |
WA42Y-100 WA42Y-100P WA42Y-100R |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 3 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 2 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 |
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
1、若订货前未选定型号,请向我们提供使用参数:1.公称通径,2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀体、阀芯材料。
2、若已经由设计单位选定我公司的WA42Y波纹管背压平衡安全阀产品型号,请按型号直接向我司订购;
上一篇:A47H弹簧微启式安全阀
下一篇:A44Y封闭带扳手全启式安全阀