上海上贤阀门制造有限公司
一站式控制阀解决方案服务商,厂家直销,价格优惠
一站式控制阀解决方案服务商,厂家直销,价格优惠
CONTACT US
上海上贤阀门制造有限公司
021-5751 2666
021-5751 0966
185 0164 6098
156 0160 2199
上海市奉贤青港业园区
厂家直销,价格优惠,欢迎致电咨询!
销售热线:021-57512666、技术支持:021-57510966
我公司专业生产提供各类气动调节阀、电动调节阀、自立式调节阀,气动球阀、气动 蝶阀、电动球阀、电动蝶阀、气动截止阀、电动截止阀、气动闸阀、电动闸阀等自控阀门产品。
详细介绍
本公司的电动刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封良好、操作轻便、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-650℃情况下正常工作。电动刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动除去杂物。电动刀型闸阀主要应用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域,是一种理想的密封阀门。电动刀型闸阀适用于造纸行业在管道上作调节和节流使用。
(1)电动刀形闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN50~1000mm,明杆DN50~900mm),全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状,对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能,同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器,可阻止粉尘、砂砾等物质进入填料盒,可增加刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得良好的密封作用。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、便于维修、使用方便及使用时间长,并且可任意选用驱动装置。
(2)阀体、填料涵均为精密铸造,其中阀体采用凸缘式整体铸造,材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Crl3,密封圈采用PTFE加强聚四氟乙烯材质,耐腐蚀、不沾渣。
(3)阀板有5个支撑点,使阀板有良好的自对中。当阀门处于关闭状态,并承受背压时,阀板不发生偏移。
(4)电动刀形闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。
(5)电动刀形闸阀内可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。
(6)电动刀形闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式,密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带加强的聚四氟乙烯软密封。
(7)适用介质:金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。
零件名称 | 材料名称 | 材料牌号 |
---|---|---|
圆螺母 | 碳素钢 | 25 |
手轮 | 灰口铸钢 | HT200 |
轴承压盖 | 碳素钢 | 35 |
阀杆螺母 | 铝青铜 | ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2 |
铝黄铜 | ZCuZn25A16Fe3Mn3 | |
轴承 | — | 51110 |
阀杆 | 不锈钢 | 304、316、2Cr13 |
支架 | 碳素钢、不锈钢 | WCB、CF8等 |
闸板 | 不锈钢 | 304、316、304L、316L、2Cr13 |
螺栓螺母 | 碳素钢 | 35 |
填料压盖 | 碳素钢 | WCB |
填料 | 柔性石墨盘根石棉根、四氟纤维盘根 | — |
阀体 | 碳素钢、不锈钢 | WCB、CF8(304)、CF3(304L) 、CF8M(316)、CF3M(316L)、 密封座堆焊合金或不锈钢 |
设计制造 | JB/T 8691-98 |
---|---|
结构长度 | GB/T 15188.2-94 |
法兰连接尺寸 | GB/T 9113-2000 |
阀门检查和试验 | GB/T 13927-92 |
压力PN(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 适用介质 |
---|---|---|---|
1.0 | 1.5 | 1.1 | 烟气、灰、渣水混合物、空气混合物 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
公称压力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | N-M | 电装型号 | 电机功率 | 公称转矩 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6MPa | 50 | 50 | 90 | 110 | 370 | 365 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
65 | 50 | 110 | 130 | 460 | 365 | 4-M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 53 | |
80 | 50 | 125 | 150 | 590 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
100 | 50 | 145 | 170 | 780 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
125 | 50 | 175 | 200 | 950 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
150 | 60 | 200 | 225 | 980 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 1053 | 365 | 8-M16 | DZ15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1060 | 365 | 12-M16 | DZ20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
300 | 80 | 362 | 395 | 1230 | 365 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
350 | 90 | 412 | 445 | 1250 | 365 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 148 | |
400 | 100 | 462 | 498 | 1767 | 365 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 158 | |
450 | 120 | 518 | 550 | 1920 | 560 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 224 | |
500 | 130 | 568 | 600 | 2010 | 560 | 16-M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 241 | |
600 | 140 | 670 | 705 | 2110 | 560 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 335 | |
1.0MPa | 50 | 50 | 100 | 125 | 370 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
65 | 50 | 120 | 145 | 460 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 60 | |
80 | 50 | 135 | 160 | 590 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
100 | 50 | 155 | 180 | 780 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
125 | 50 | 185 | 210 | 950 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
150 | 60 | 210 | 240 | 980 | 365 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 84 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 8-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1060 | 365 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
300 | 80 | 368 | 400 | 1230 | 365 | 12-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 218 | |
350 | 90 | 428 | 460 | 1250 | 365 | 16-M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
400 | 100 | 482 | 515 | 1767 | 560 | 16-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 297 | |
450 | 120 | 532 | 565 | 1920 | 560 | 20-M22 | DZ45 | 1.5 | 450 | 369 | |
500 | 130 | 585 | 620 | 2010 | 560 | 20-M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 420 | |
600 | 140 | 685 | 725 | 2110 | 560 | 20-M27 | DZ60 | 2.2 | 600 | 520 | |
1.6MPa | 50 | 65 | 100 | 125 | 370 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 650 |
65 | 65 | 120 | 145 | 460 | 365 | 4-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 65 | |
80 | 70 | 135 | 160 | 590 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 68 | |
100 | 70 | 155 | 180 | 780 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 74 | |
125 | 70 | 185 | 210 | 950 | 365 | 8-M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 77 | |
150 | 80 | 210 | 240 | 980 | 365 | 8-M20 | DZ15 | 0.37 | 150 | 96 | |
200 | 80 | 265 | 295 | 1053 | 365 | 12-M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 114 | |
250 | 94 | 320 | 355 | 1060 | 365 | 12-M22 | DZ20 | 0.37 | 200 | 135 | |
300 | 98 | 375 | 410 | 1230 | 365 | 12-M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 230 | |
350 | 100 | 435 | 470 | 1250 | 365 | 16-M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 251 | |
400 | 110 | 485 | 525 | 1767 | 560 | 16-M27 | DZ45 | 1.5 | 450 | 130 | |
450 | 120 | 545 | 585 | 1920 | 560 | 20-M27 | DZ45 | 1.5 | 450 | 378 | |
500 | 130 | 608 | 650 | 2010 | 560 | 20-M30 | DZ60 | 2.2 | 600 | 435 | |
600 | 140 | 718 | 770 | 2110 | 560 | 20-M36 | DZ60 | 2.2 | 600 | 530 |
(1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2)执行器参数:电源电压、控制方式(开关型,调节型)、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(电-开式,电-关式)
上一篇:Z942W电动煤气闸阀
下一篇:Z945T电动暗杆闸阀