上海上贤阀门制造有限公司
一站式控制阀解决方案服务商,厂家直销,价格优惠
一站式控制阀解决方案服务商,厂家直销,价格优惠
CONTACT US
上海上贤阀门制造有限公司
021-5751 2666
021-5751 0966
185 0164 6098
156 0160 2199
上海市奉贤青港业园区
厂家直销,价格优惠,欢迎致电咨询!
销售热线:021-57512666、技术支持:021-57510966
我公司专业生产提供各类气动调节阀、电动调节阀、自立式调节阀,气动球阀、气动 蝶阀、电动球阀、电动蝶阀、气动截止阀、电动截止阀、气动闸阀、电动闸阀等自控阀门产品。
详细介绍
本公司的J941H电动法兰截止阀是由电动执行机构和截止阀两部分组成,电动法兰截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。电动截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。
(1)结构紧凑、设计合理,阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小。
(2)密封面采用不锈钢和硬质合金,使用时间长。
(3)采用柔性石墨填料、密封良好、操作轻便。
(4)4、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传功,结构型式:弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板和双闸板型式。
(5)主要适用于石油化工,火力发电厂等油品、水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。
阀体 | WCB、ZGlCrl8Ni9T、ZGlCrl8Ni2Mo2Ti、ZG00Crl7Nil4M02、ZGlCr5MO |
---|---|
阀瓣 | WCB+D507MO、0Crl8Ni9Ti+Stellite12、CF8M+Stellite12、CF3M+Stellite12 |
螺纹压套 | 2Crl3、lCrl8Ni9Ti、lCrl8Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
阀杆 | 2Crl3、lCrl8Ni9Ti、lCrl8Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
阀盖 | WCB、ZGlCrl8Ni9T、ZGlCrl8Ni2Mo2Ti、ZG00Crl7Nil4M02、ZGlCr5MO |
填料 | 柔性石墨、PTFE |
压盖 | WCB、ZGlCrl8Ni9T、ZGlCrl8Ni2Mo2Ti、ZG00Crl7Nil4M02、ZGlCr5MO |
滑块 | 2Crl3、lCrl8Ni9Ti、lCrl8Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
电动执行器 | 壳体(HT200、WCB) |
设计与制造 | GB/T12235 | |
---|---|---|
连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T12221 |
法兰尺寸 | JB/T79 | |
检验与试验 | JB/T9092 | |
材 料 | 碳钢 | GB/T12229 |
不锈钢 | GB/T12230 | |
合金钢 | Q/ZB66 | |
标 志 | GB/T12220 | |
供 货 | JB/T7928 |
压力标准 | 公称压力(MPa) | |||
---|---|---|---|---|
试验压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 |
密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 |
公称压力PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 质量(kg) | ||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 16 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 18 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | / | 20 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |
125 | 400 | 254 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | |
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | / | 24 | 3 | / | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | / | 28 | 3 | / | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | / | 30 | 3 | / | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | / | 34 | 3 | / | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | |
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | / | 36 | 3 | / | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | |
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | / | 40 | 4 | / | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | |
4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 | |
6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 | |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 | |
10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 | |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 | |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 | |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 | |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 | |
16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 | |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 | |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 935 | 238 |
(1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。
(2)执行器参数:电源电压、控制方式(开关型,调节型)、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(电-开式,电-关式)
上一篇:电动直流对焊截止阀
下一篇:返回列表